Keep track of upcoming holiday trading hours that affect countries or instruments that you interact with.
Asset Class | Instrument | Status |
---|---|---|
Commodity | Soybeans | Closed |
Commodity | Cocoa | Closed |
Commodity | Cotton | Closed |
Commodity | XAUUSD | Early Close 17:55 |
Commodity | Copper | Early Close 17:55 |
Commodity | Coffee | Closed |
Commodity | NaturalGas | Early Close 17:55 |
Commodity | Palladium | Early Close 17:55 |
Commodity | Platinum | Early Close 17:55 |
Commodity | Sugar | Closed |
Commodity | XAGUSD | Early Close 17:55 |
Commodity | USOil | Early Close 17:40 |
Commodity | Corn | Closed |
Commodity | Rice | Closed |
Commodity | Wheat | Closed |
Equities | US Shares | Closed |
Index | DE30 | Closed 20:55-23:05 |
Index | FRA40 | Closed 20:55-23:05 |
Index | JPN225 | Early Close 17:55 |
Index | 100UK | Closed 20:55-23:05 |
Index | US30 | Early Close 17:55 |
Index | US500 | Early Close 17:55 |
Index | US100 | Early Close 17:55 |
*All times are in GMT